- Episode 1 Inès – Lundi 18 mai 2020, 9h
- Episode 2 Robin – Mardi 19 mai 2020, 17h
- Episode 3 Lydia – Mercredi 20 mai 2020, 9h
- Episode 4 Alain – Jeudi 21 mai 2020, 20h
- Episode 5 Claire – Vendredi 22 mai 2020, 18h
- Episode 6 Inès – Lundi 25 mai 2020, 7h30
- Episode 7 Robin – Mardi 26 mai 2020, 17h
- Episode 8 Lydia – Mercredi 27 mai 2020, 9h
- Episode 9 Alain – Jeudi 28 mai 2020, 20h
- Episode 10 Claire – Vendredi 29 mai 2020, 18h
- Episode 11 Inès – Lundi 1er juin 2020, 7h42
- Episode 12 Robin – Mardi 2 juin 2020, 17h
- Episode 13 Lydia – Mercredi 3 juin 2020, 8h15
- Episode 14 Alain – Jeudi 4 juin 2020, 20h30
- Episode 15 Philippe – Vendredi 5 juin 2020, 14h
- Episode 16 Inès – Lundi 8 juin 2020, 7h35
- Episode 17 Robin – Mardi 9 juin 2020, 17h
- Episode 18 Lydia – Mercredi 10 juin 2020, 9h
- Episode 19 Alain – Jeudi 11 juin 2020, 20h
- Episode 20 Claire – Vendredi 12 juin 2020, 18h
- Episode 21 Inès – Lundi 22 juin 2020, 7h30
- Episode 22 Robin – Mardi 23 juin 2020, 17h
- Episode 23 Lydia – Mercredi 24 juin 2020, 9h
- Episode 24 Alain – Jeudi 25 juin 2020, 20h
- Episode 25 Claire – Vendredi 26 juin 2020, 18h
- Episode 26 Inès – Lundi 29 juin 2020, 7h30
- Episode 27 Robin – Mardi 30 juin 2020, 17h
- Episode 28 Lydia – Mercredi 1er juillet 2020, 9h
- Episode 29 Alain et Anouk – Jeudi 2 juillet 2020, 13h
- Episode 30 Claire – Vendredi 3 juillet 2020, 18h
- Episode 31 Inès – Lundi 6 juillet 2020, 7h30
- Episode 32 Robin – Mardi 7 juillet 2020, 17h
- Episode 33 Lydia – Mercredi 8 juillet 2020, 9h30
- Episode 34 Alain – Jeudi 9 juillet 2020, 20h
- Episode 35 Claire – Vendredi 10 juillet 2020, 18h
En thérapie
Genre: Drame
Etoiles: Frédéric Pierrot, Pio Marmaï, Clémence Poésy, Aliocha Delmotte, Charlotte Gainsbourg, Jacques Weber
Équipage: Maya Haffar, Clémence Madeleine-Perdrillat, Nils-Antoine Sambuc, Élise Benroubi, Clara Lemaire-Anspach, Lola Gruber
Pays: FR
Studio: ARTE
Durée: 26:14 minutes
Qualité: HD
Première date de diffusion: Jan 28, 2021
Dernière date de diffusion: Mar 30, 2022
Episode: 70 Episode
Saison: 2 Saison
IMDb: 2.97
Images